Estreantes representam 20% do total de expositores da ABF Franchising Expo
A 26ª ABF Franchising Expo terá 400 marcas expositoras, entre as quais, cerca de 84 marcas estreantes. De acordo com a Associação Brasileira de Franchising (ABF), o número representa 20% do total de marcas expositoras. Marcas tradicionais que
aderiram ao franchising, novos entrantes, redes de franquias consolidadas que expõem pela primeira vez, pontos comerciais, shopping centers e fornecedores do sistema formam o grupo de estreantes. Realizada de 21 a 24 de junho no Expo Center Norte, em São Paulo, a ABF Franchising Expo é uma iniciativa da Associação Brasileira de Franchising, organizada e promovida pela Informa Exhibitions.
O foco dos novos expositores está em dar visibilidade às respectivas marcas e no contato direto com um público qualificado que anualmente visita a feira. A expectativa dos organizadores é atrair uma visitação em torno de 64 mil pessoas nos quatro dias do evento.
Segmentos
As novas marcas expositoras atuam nos segmentos de Alimentação, Casa e Construção, Comunicação, Informática e Eletrônicos, Hotelaria e Turismo, Limpeza e Conservação, Moda, Saúde, Beleza e Bem-Estar, Serviços Educacionais, além de holding de franquias, shoppings e fornecedores. Predominam os segmentos de Alimentação (30%), Saúde, Beleza e Bem-Estar (12%) e Moda (10%).
A tradicional marca de sorvetes do litoral norte paulista Rochinha adotou recentemente o franchising e participará da feira pela primeira vez, assim como a gelateria Cuordicrema. Já as marcas Johnny Rockets, World Study, Red Balloon, Art Walk e Authentic Feet já tem um histórico no franchising e fazem sua estreia na ABF Expo este ano.
Conheça as marcas estreantes na ABF Franchising Expo
| Nome na Planta | Área | Segmento |
| 100 % PET | L 182 | Serviços e Outros Negócios |
| 3S TECNOLOGIA | E 049 | Serviços Automotivos |
| ACESSO SAÚDE | H 166 | Saúde, Beleza e Bem Estar |
| ACQUA AROMA | M 051 | Saúde, Beleza e Bem Estar |
| ÁGUA DE CHEIRO | L 128 | Saúde, Beleza e Bem Estar |
| AMAR HIDROPONIA | M 228 | Internacional |
| AMENI | B 018 | Fornecedor |
| ARTWALK | J 162 | Moda |
| ASTRA ASSESSORIA | D 022 | Saúde, Beleza e Bem Estar |
| ATELIER CASA DO TREM | D 053 | Fornecedor |
| AUTHENTIC FEET | J 162 | Moda |
| AVATIM | K 189 | Saúde, Beleza e Bem Estar |
| BAGAGGIO | K 234 | Moda |
| BEAUTYLINE | M 215 | Saúde, Beleza e Bem Estar |
| BELGA MIX | K 213 | Alimentação |
| BERYLLOS | B 069 | Saúde, Beleza e Bem Estar |
| BLS COMPANY | B 008 | Fornecedor |
| BROWBAR | E 105 | Saúde, Beleza e Bem Estar |
| CAFÉ HUM | K 119 | Alimentação |
| CALZEDONIA GROUP | K 175 | Internacional |
| CAPILÉ | I 103 | Alimentação |
| CASA DA AZEITONA | I 213 | Alimentação |
| CENCOSUD BRASIL | E 024 | Shoppings / Pontos Comerciais |
| CHEF DA EMPADA | D 064 | Alimentação |
| COLDBRAS | F 049 | Fornecedor |
| CONELAND | I 103 | Alimentação |
| CUORDICREMA | M 227 | Alimentação |
| CROASONHO | L 213 | Alimentação |
| DAS BROT | M 213 | Alimentação |
| DELIVERY MUCH | H 177 | Comunicação, Informática e Eletrônicos |
| DOUTOR INFILTRAÇÃO | F 024 | Casa e Construção |
| DR. SHAPE | M 217 | Saúde, Beleza e Bem Estar |
| EMPRESTA | J 227 | Serviços e Outros Negócios |
| FARMACONTAINER | C 051 | Saúde, Beleza e Bem Estar |
| FRANGO NO POTE | M 093 | Alimentação |
| FREDDISSIMO | L 226 | Alimentação |
| GLOBAL STUDY | M 103 | Serviços Educacionais |
| GRUPO AFEET | J 162 | Holding |
| GSPP | H 223 | Consultoria |
| HAPPY CODE | D 082 | Serviços Educacionais |
| I MACH SOLUTIONS | E 023 | Fornecedor |
| IGUANAFIX EMPRESAS | B 023 | Fornecedor |
| IPCORP | D 024 | Fornecedor |
| JOHNNY ROCKETS | G 069 | Alimentação |
| LA COXINHA | G 079 | Alimentação |
| MAGIC FEET | J 162 | Moda |
| MARIA HONOS | F 040 | Alimentação |
| MAXI ACESSÓRIOS | K 180 | Moda |
| MOURA INFORMÁTICA | E 054 | Fornecedor |
| MR. BLACK CAFÉ | H 210 | Alimentação |
| NOHRAAN | K 228 | Saúde, Beleza e Bem Estar |
| OASIS FOTO | I 213 | Serviços e Outros Negócios |
| OVEN PIZZA | M 161 | Alimentação |
| OWE NET | D 023 | Fornecedor |
| PANTHER SEGUROS | E 039 | Fornecedor |
| PATATI PATATA | L 083 | Entretenimento e Lazer |
| PIZZA ME | M 167 | Alimentação |
| PLATLOG | C 022 | Fornecedor |
| PORTO SEGURO | M 161 | Fornecedor |
| PROLINK CONTÁBIL | B 016 | Fornecedor |
| REFRICON | C 024 | Fornecedor |
| REI DO PICADINHO | G 065 | Alimentação |
| RENABIAN | B 010 | Fornecedor |
| SANTA LOLLA | K 165 | Moda |
| SEU CHURROS | L 190 | Alimentação |
| SHOPPING PATTEO OLINDA | F 025 | Shoppings / Pontos Comerciais |
| SIGBOL FASHION | M 123 | Serviços Educacionais |
| SMARTPOS | B 022 | Fornecedor |
| SORVETES ROCHINHA | G 039 | Alimentação |
| STERNA CAFÉ | H 225 | Alimentação |
| TEA SHOP BRASIL | H 076 | Alimentação |
| THE KIRBY COMPANY | E 040 | Internacional |
| TOFRANCHISES | B 024 | Fornecedor |
| TOMATZO | K 119 | Alimentação |
| TOP ENGLISH | M 157 | Serviços Educacionais |
| USAFLEX | H 161 | Moda |
| VIGGO | G 065 | Moda |
| VILESOFT | M 221 | Comunicação, Informática e Eletrônicos |
| VIZINHANDO GASTRONOMIA DE BAR | K 227 | Alimentação |
| W.W SÓVARAIS | M 165 | Casa e Construção |
| WINK | M 149 | Internacional |
| WORLD STUDY | M 179 | Hotelaria e Turismo |
| RED BALLOON | D 039 | Serviços Educacionais |
| AÇAÍ CONCEPT | M 182 | Alimentação |
| PELO ZERO DEPILAÇÃO | J 117 | Saúde, Beleza e Bem Estar |
Redes que voltaram a expor na ABF Franchising Expo
| EMPRESAS | LOCALIZAÇÃO | SEGMENTO |
| CERS | C52 | Serviços educacionais |
| 100% PET | L182 | Serviços e outros negócios |
| FISK | D69 | Serviços educacionais |
| IMAGINARIUM | K83 | Casa e construção |
| MEGAMATTE | E79 | Alimentação |
| SMART FIT | J189 | Saúde, beleza e bem estar |
| THE BODY SHOP | K127 | Saúde, beleza e bem estar |
| IE INTERCAMBIO | M133 | Hotelaria e turismo |
| SORRIDENTS | H189 | Saúde, beleza e bem estar |
| VALISERE | I133 | Moda |
| MOLDURA MINUTO | I178 | Casa e construção |
| WCHIC | H114 | Serviços e outros negócios |
| MAPA DA MINA FRANQUIAS LTDA | H206 | Moda |
| BASTOCKLER | G65 | Consultoria |
| GLOBAL FRANCHISE | G51 | Consultoria |
| CITY SHOES | K181 | Moda |
| REMAX | M171 | Casa e construção |
| BILLY THE GRILL | K227 | Alimentação |
| NÃO + PELO | G47 | Saúde, beleza e bem estar |
| ZAIOM | D81 | Holding |
| EMAGRECENTRO | M121 | Saúde, beleza e bem estar |
| CHOCOLATES BRASIL CACAU | F105 | Alimentação |
| RABUSCH | F86 | Moda |
