Estreantes somam 124 marcas na ABF Expo 2018
Cerca de 124 marcas são estreantes na 27ª edição da ABF Expo deste ano. Esse número representa 31% do total de 400 empresas expositoras. No ano passado, de acordo com a Associação Brasileira de Franchising (ABF), 84 empresas participaram da exposição pela primeira vez, ou 20% do total. A expectativa é que 65 mil pessoas visitem a AVF Expo 2018 de 27 a 30 de junho, no Expo Center Norte, em São Paulo.
“Essa participação é significativa, e nos dá uma ideia da importância dada pelas marcas à principal feira do setor no Brasil”, afirma o presidente da ABF, Altino Cristofoletti Junior. Segundo ele, a cada nova edição diversas marcas aproveitam a feira da ABF para fazer sua estreia no setor.
As marcas estreantes na exposição estão representadas em todos os 11 segmentos da ABF Expo 2018. Mas, segundo a ABF, a predominância de novos expositores é nos segmentos de Alimentação, com 26% de estreantes. Serviços Educacionais têm 13% de novos participantes, seguido de Serviços e Outros Negócios, com 7% do total de expositores.
Novos ramos
A ABF observa que novos ramos vêm se destacando na ABF Expo. Entre eles, a entidade cita as áreas de coaching, cursos de efeitos visuais, robótica e gastronomia, em Serviços Educacionais. Realidade virtual é deestaque no segmento de Entretenimento e Lazer.
Marcas internacionais também estão presentes na feira da ABF. Entre elas estão Beesket (Coréia do Sul), United Franchise Group (Estados Unidos) e Vorwerk (Alemanha).
Confira as marcas estreantes na 27ª ABF Franchising Expo
| Empresas | Segmentos |
| STALKER | Moda |
| YRU ORGANIZER | Casa e Construção |
| BRITISH AND AMERICAN | Serviços Educacionais |
| PEIXE NA REDE | Alimentação |
| BELLA CAPRI PIZZARIA | Alimentação |
| UNE MASTER | Serviços e Outros Negócios |
| INFORMATION PLANET | Hotelaria e Turismo |
| ZORZAL | Serviços e Outros Negócios |
| INOIVANDO | Comunicação, Informática e Eletrônicos |
| ESCOLA GUGA TÊNIS | Saúde, Beleza e Bem-Estar |
| MISS PINK | Saúde, Beleza e Bem-Estar |
| YOUTZ | Serviços Educacionais |
| KUMON | Serviços Educacionais |
| EVOLUTE | Serviços Educacionais |
| INSTITUTO GOURMET | Serviços Educacionais |
| PEGASUS | Fornecedor |
| AGQ TEMPLUM | Serviços e Outros Negócios |
| FREEWET | Serviços Automotivos |
| YLAII JOIAS | Moda |
| GRUPO AGUA DOCE | Alimentação |
| DECORAMAX | Serviços e Outros Negócios |
| 5 GRACOM FRANCHISING | Serviços Educacionais |
| THE KIDS CLUB | Serviços Educacionais |
| SR. SORVETE | Alimentação |
| VIRTUAL CONNECTION | Fornecedor |
| SNOOPY CAFÉ | Holding |
| IGA | Serviços Educacionais |
| MAKEVATOR | Serviços Educacionais |
| MYLEUS FOOD SAFETY | Fornecedor |
| HASHI EXPRESS | Alimentação |
| ESPECIALIZE | Serviços Educacionais |
| INNOVATION BRINDES | Fornecedor |
| PROJURIS SOFTWARE JURÍDICO | Fornecedor |
| YOUBURGER | Alimentação |
| PIZZA ROOTS | Alimentação |
| UNIKA SISTEMAS | Fornecedor |
| DR. FISCAL | Serviços e Outros Negócios |
| PIZZA CREK | Alimentação |
| LOCAWEB CORP | Fornecedor |
| JAH DO AÇAÍ | Alimentação |
| OFICINA DE FRANQUIAS | Consultoria |
| LOUYT | Comunicação, Informática e Eletrônicos |
| DOMUS | Fornecedor |
| AÇAÍ BEAT | Alimentação |
| SR. ESPETTO | Alimentação |
| FLYWORLD VIAGENS | Hotelaria e Turismo |
| CENTER PANOS | Casa e Construção |
| VOE VIAGENS | Hotelaria e Turismo |
| SPEDINI TRATTORIA | Alimentação |
| HELPDIGITAL TECNOLOGIA | Comunicação, Informática e Eletrônicos |
| MARCENARIA DO FUTURO | Casa e Construção |
| LOS PALETEROS | Alimentação |
| I WANNA SLEEP | Casa e Construção |
| SERVI VAREJO | Fornecedor |
| 7D ENGENHARIA COMERCIAL | Fornecedor |
| TANCA | Fornecedor |
| FRANCHISING GROUP | Serviços e Outros Negócios |
| TICO’S BURGER | Alimentação |
| FÁBRICA DE BOLO VÓ ALZIRA | Alimentação |
| CHICKEN IN HOUSE | Alimentação |
| NUTRIMAIS FRANCHISING | Alimentação |
| TRUSTHUB | Fornecedor |
| B.LEM | Alimentação |
| HELP HOME SERVIÇOS | Casa e Construção |
| PROCOB | Serviços e Outros Negócios |
| SUPERGEEKS | Serviços Educacionais |
| MARY HELP | Limpeza e Conservação |
| TRUST INTERCÂMBIO | Serviços Educacionais |
| ÓTRIS FRANQUIAS | Serviços e Outros Negócios |
| BICALHO E ASSOCIADOS | Fornecedor |
| SALADICES | Alimentação |
| TOAUREG SEGUROS | Serviços e Outros Negócios |
| ART AR CONDICIONADO | Fornecedor |
| AES TIETÊ | Fornecedor |
| WEAUDIT | Serviços e Outros Negócios |
| BEETOOLS SMART SCHOOL | Serviços Educacionais |
| INSTITUTO MIX DE PROFISSÕES | Serviços Educacionais |
| RGIS | Fornecedor |
| ESPETTO CARIOCA | Alimentação |
| KINGDOM AÇAÍ | Alimentação |
| VR GAMER REALIDADE VIRTUAL | Comunicação, Informática e Eletrônicos |
| LVR ENGENHARIA INTEGRADA | Fornecedor |
| IT’S GRILL | Alimentação |
| FBU FRANCHISING | Holding |
| BCREDI | Fornecedor |
| TRIBUTARIE | Serviços e Outros Negócios |
| ACTIONCOACH | Serviços Educacionais |
| TRON | Serviços Educacionais |
| URDI ARQUITETURA | Fornecedor |
| OPT FRANCHISING | Comunicação, Informática e Eletrônicos |
| LIFE CLINICAS MÉDICAS | Saúde, Beleza e Bem-Estar |
| ECOM ENERGIA | Fornecedor |
| SALADENHA | Alimentação |
| SCHOOL OF ROCK | Serviços Educacionais |
| CRIART LETRAS | Fornecedor |
| CTRL PLAY | Serviços Educacionais |
| GERTEC | Fornecedor |
| MAPLE BEAR | Serviços Educacionais |
| YOGGI | Alimentação |
| LIMPPO MULTISERVIÇOS | Limpeza e Conservação |
| INBRANDS | Moda |
| BREVITA | Alimentação |
| TOMMY HILFIGER | Moda |
| ELLUS | Moda |
| BOBSTORE | Moda |
| VR COLLEZIONI | Moda |
| SALINAS | Moda |
| RICHARDS | Moda |
| LOFT | Comunicação, Informática e Eletrônicos |
| JAPAN SECURITY | Comunicação, Informática e Eletrônicos |
| SERGIO’S | Moda |
| PERGRAF | Fornecedor |
| CLINICA DA CIDADE | Saúde, Beleza e Bem-Estar |
| SONHO DOS PÉS | Moda |
| BAFF’S SALGADERIA | Alimentação |
| LE BISCUIT | Casa e Construção |
| ON BYTE | Serviços Educacionais |
| TFLOW | Alimentação |
| OMEGA ILUMINAÇÃO | Fornecedor |
| KT ARQUITETURA | Fornecedor |
| GUNNEBO | Fornecedor |
| FAST | Fornecedor |
| BEESKET | Alimentação |
| VORWERK | Fornecedor |
| UNITED FRANCHISE GROUP | Holding |
Mais informações: www.abf.com.br
