O Boticário lidera ranking das 50 maiores franquias
A rede O Boticário manteve a liderança, no ano passado, entre as 50 maiores franquias em número de unidades. A rede encerrou o ano passado com o total de 3.762 unidades, de acordo com estudo da Associação Brasileira de Franchising (ABF). A segunda colocada no ranking foi a a rede AM PM Mini Market, com 2.415 pontos de operação. A Cacau Show manteve a terceira colocação, totalizando 2.081 unidades.
Entre as dez maiores, destaque também para as redes de serviços automotivos Jet Oil, Lubrax+ e BR Mania. Essas redes apresentaram expansões expressivas em número de unidades em relação a 2016. No geral, as redes que tiveram maior variação de posição foram a Acqio (ascensão de 15 posições), Dia% (9), Seguralta (7), 5àsec (7), Piticas (7), Óticas Carol (6) e Instituto Embelleze (6). Ingressaram nos grupo das 50 Maiores, as redes Casa de Bolos, SPA das Sobrancelhas e Não+Pêlo.
Em termos de segmento de atuação, o perfil das 50 Maiores é semelhante ao da edição anterior. A predominância ficou com os segmentos de Alimentação (34%) e Serviços Educacionais (18%). Porém, em 2017, houve crescimento da participação do segmento de Saúde, Beleza e Bem-Estar (de 12% para 16%).
Consistência
Segundo o presidente da ABF, Altino Cristofoletti Junior, Saúde, Beleza e Bem-Estar vem crescendo de forma consistente nos últimos trimestres. “Mostrou-se aqui presente também, tanto com a manutenção da liderança de O Boticário, quanto pelo ingresso de duas novas redes deste segmento no grupo das maiores”, explica o dirigente.
Outro movimento detectado pelo estudo deste ano foi o crescimento de participação de pontos de venda alternativos (quiosques, trucks, contêineres, store in store, home based etc.). Passou de 6% para 9% – as lojas físicas predominam com 91%. A expansão de redes com grande atuação home-based, como a Acqio e a Seguralta, e quiosques, como a Piticas, também indicam este movimento. As 50 Maiores também mostraram maior distribuição geográfica em relação ao mercado de franquia
O Boticário lidera lista das maiores redes em 2017 (por unidades)
Marca | Segmento | Unidades |
O BOTICÁRIO | Saúde, Beleza e Bem-Estar | 3762 |
AM PM MINI MARKET | Alimentação | 2415 |
CACAU SHOW | Alimentação | 2081 |
MCDONALD´S | Alimentação | 2009 |
JET OIL | Serviços automotivos | 1735 |
LUBRAX + | Serviços automotivos | 1617 |
KUMON | Serviços educacionais | 1400 |
BR MANIA | Alimentação | 1311 |
WIZARD BY PEARSON | Serviços educacionais | 1195 |
DIA% | Alimentação | 1145 |
CVC BRASIL | Hotelaria e Turismo | 1097 |
BOB´S | Alimentação | 1054 |
ÓTICAS CAROL | Saúde, Beleza e Bem-Estar | 1048 |
CORREIOS | Serviços e outros negócios | 1002 |
FARMÁCIAS FTB A FARMÁCIA DO TRABALHADOR DO BRASIL | Saúde, Beleza e Bem-Estar | 994 |
ÓTICAS DINIZ | Saúde, Beleza e Bem-Estar | 991 |
SEGURALTA – BOLSA DE SEGUROS | Serviços e outros negócios | 912 |
FISK CENTRO DE ENSINO | Serviços educacionais | 806 |
CCAA | Serviços educacionais | 723 |
CHILLI BEANS | Moda | 722 |
ACQIO | Comunicação, Informática e Eletrônicos | 672 |
NOSSO BAR | Alimentação | 670 |
HERING STORE | Moda | 623 |
CNA | Serviços educacionais | 579 |
LOCALIZA RENT A CAR | Serviços automotivos | 574 |
5ÀSEC | Limpeza e Conservação | 457 |
PREPARA CURSOS PROFISSIONALIZANTES | Serviços educacionais | 452 |
HAVAIANAS | Moda | 439 |
DROGARIAS FARMAIS | Saúde, Beleza e Bem-Estar | 432 |
CHIQUINHO SORVETES | Alimentação | 425 |
CARMEN STEFFENS | Moda | 421 |
MICROLINS | Serviços educacionais | 408 |
AREZZO | Moda | 395 |
GIRAFFAS | Alimentação | 394 |
CHOCOLATES BRASIL CACAU | Alimentação | 393 |
MUNDO VERDE | Alimentação | 386 |
SPOLETO | Alimentação | 371 |
KOPENHAGEN | Alimentação | 352 |
INSTITUTO EMBELLEZE | Serviços educacionais | 319 |
HABIB´S | Alimentação | 318 |
IGUI | Casa e Construção | 315 |
CASA DE BOLOS | Alimentação | 305 |
SPA DAS SOBRANCELHAS | Saúde, Beleza e Bem-Estar | 304 |
PITICAS MODA CRIATIVA | Moda | 304 |
REI DO MATE | Alimentação | 302 |
SOBRANCELHAS DESIGN | Saúde, Beleza e Bem-Estar | 302 |
NÃO+PÊLO | Saúde, Beleza e Bem-Estar | 299 |
SODIÊ DOCES | Alimentação | 294 |
YÁZIGI | Serviços educacionais | 286 |
MORANA | Moda | 278 |
Fonte: Associados ABF